Producent oprogramowania poinformował o zbliżającej się zmianie cen.
Ceny ulegną zmianie dnia 1 września 2019.
Poniżej zamieszczamy nowy cennik oprogramowania ZWCAD.
| ZWCAD 2020 | Standard | Professional | Architecture | Mechanical | Academic |
|---|---|---|---|---|---|
| nowa licencja | 1799 | 2199 | 3199 | 3399 | 250 |
| aktualizacja | 599 | 749 | 1049 | 1149 | |
| roczna licencja | 739 | 839 | 1139 | 1239 | |
| roczne utrzymanie | 399 | 499 | 639 | 699 | |
| 3-letnie utrzymanie | 1198 | 1498 | 2098 | 2298 | |
| 5-letnie utrzymanie | 1797 | 2247 | 3147 | 3447 |
Podane ceny są cenami netto.
Wszystkich zainteresowanych zakupem zachęcamy do kontaktu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


